LaFayette Acquisition Corp.
10,23 USD +0,00 +0,00%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 2Neutre 5Achat 2
Résumé
Vente 2Neutre 5Achat 14
Moyennes mobiles
Vente 0Neutre 0Achat 12
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 77,68 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 83,33 | Neutre |
| CCI(20) | 208,79 | Vente |
| ADX(14) | 40,86 | Neutre |
| AO | 0,02 | Achat |
| Mom(10) | 0,01 | Vente |
| MACD(12,26) | 0,01 | Achat |
| W%R(14) | 0,00 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 60,54 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 10,21 | Achat |
| EMA10 | 10,22 | Achat |
| SMA20 | 10,21 | Achat |
| EMA20 | 10,21 | Achat |
| SMA30 | 10,20 | Achat |
| EMA30 | 10,20 | Achat |
| SMA50 | 10,19 | Achat |
| EMA50 | 10,19 | Achat |
| SMA100 | 10,16 | Achat |
| EMA100 | 10,16 | Achat |
| SMA200 | 10,09 | Achat |
| EMA200 | 10,09 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.