Jazz Pharmaceuticals plc
230,26 USD −6,19 −2,62%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 1Neutre 7Achat 1
Résumé
Vente 8Neutre 7Achat 6
Moyennes mobiles
Vente 7Neutre 0Achat 5
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,75 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 64,80 | Neutre |
| CCI(20) | 13,85 | Neutre |
| ADX(14) | 22,34 | Neutre |
| AO | 15,56 | Neutre |
| Mom(10) | -4,50 | Vente |
| MACD(12,26) | 4,40 | Achat |
| W%R(14) | -62,71 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 45,22 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 241,41 | Vente |
| EMA10 | 237,20 | Vente |
| SMA20 | 229,82 | Achat |
| EMA20 | 233,30 | Vente |
| SMA30 | 224,02 | Achat |
| EMA30 | 231,54 | Vente |
| SMA50 | 228,74 | Achat |
| EMA50 | 231,53 | Vente |
| SMA100 | 239,02 | Vente |
| EMA100 | 230,70 | Vente |
| SMA200 | 221,86 | Achat |
| EMA200 | 216,61 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.