MicroCloud Hologram Inc.
0,8350 USD −0,07 −7,84%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 4Neutre 4Achat 1
Résumé
Vente 16Neutre 4Achat 1
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31,12 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 9,11 | Neutre |
| CCI(20) | -196,24 | Neutre |
| ADX(14) | 16,05 | Neutre |
| AO | -0,22 | Vente |
| Mom(10) | -0,26 | Vente |
| MACD(12,26) | -0,11 | Vente |
| W%R(14) | -94,53 | Achat |
| UO(7,14,28) | 27,64 | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,11 | Vente |
| EMA10 | 1,04 | Vente |
| SMA20 | 1,13 | Vente |
| EMA20 | 1,12 | Vente |
| SMA30 | 1,18 | Vente |
| EMA30 | 1,19 | Vente |
| SMA50 | 1,35 | Vente |
| EMA50 | 1,29 | Vente |
| SMA100 | 1,49 | Vente |
| EMA100 | 1,48 | Vente |
| SMA200 | 1,72 | Vente |
| EMA200 | 2,00 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.