Cue Biopharma, Inc.
4,15 USD −0,35 −7,78%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 5Neutre 2Achat 2
Résumé
Vente 17Neutre 2Achat 2
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 24,72 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 8,86 | Achat |
| CCI(20) | -168,03 | Achat |
| ADX(14) | 26,66 | Vente |
| AO | -10,84 | Vente |
| Mom(10) | -14,58 | Vente |
| MACD(12,26) | -4,32 | Vente |
| W%R(14) | -92,81 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 28,64 | Vente |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 12,15 | Vente |
| EMA10 | 10,20 | Vente |
| SMA20 | 15,93 | Vente |
| EMA20 | 14,05 | Vente |
| SMA30 | 16,88 | Vente |
| EMA30 | 16,37 | Vente |
| SMA50 | 21,65 | Vente |
| EMA50 | 19,30 | Vente |
| SMA100 | 25,47 | Vente |
| EMA100 | 21,99 | Vente |
| SMA200 | 21,48 | Vente |
| EMA200 | 22,31 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.