BranchOut Food Inc.
1,76 USD −0,06 −3,02%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 1Neutre 7Achat 1
Résumé
Vente 12Neutre 7Achat 2
Moyennes mobiles
Vente 11Neutre 0Achat 1
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39,31 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 35,85 | Neutre |
| CCI(20) | 14,32 | Neutre |
| ADX(14) | 26,77 | Neutre |
| AO | -0,28 | Neutre |
| Mom(10) | 0,09 | Vente |
| MACD(12,26) | -0,21 | Achat |
| W%R(14) | -68,07 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 40,03 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,78 | Vente |
| EMA10 | 1,80 | Vente |
| SMA20 | 1,75 | Achat |
| EMA20 | 1,91 | Vente |
| SMA30 | 1,93 | Vente |
| EMA30 | 2,10 | Vente |
| SMA50 | 2,66 | Vente |
| EMA50 | 2,46 | Vente |
| SMA100 | 3,37 | Vente |
| EMA100 | 2,97 | Vente |
| SMA200 | 3,57 | Vente |
| EMA200 | 3,19 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.