Forafric Global PLC
12,84 USD −0,02 −0,16%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 2Neutre 6Achat 1
Résumé
Vente 4Neutre 6Achat 11
Moyennes mobiles
Vente 2Neutre 0Achat 10
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56,40 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 54,57 | Neutre |
| CCI(20) | 28,31 | Neutre |
| ADX(14) | 32,87 | Achat |
| AO | 0,47 | Neutre |
| Mom(10) | 0,44 | Vente |
| MACD(12,26) | 0,27 | Vente |
| W%R(14) | -51,16 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 34,56 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 12,94 | Vente |
| EMA10 | 12,87 | Vente |
| SMA20 | 12,72 | Achat |
| EMA20 | 12,69 | Achat |
| SMA30 | 12,50 | Achat |
| EMA30 | 12,49 | Achat |
| SMA50 | 12,04 | Achat |
| EMA50 | 12,16 | Achat |
| SMA100 | 11,37 | Achat |
| EMA100 | 11,57 | Achat |
| SMA200 | 10,62 | Achat |
| EMA200 | 10,83 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.