Aeries Technology Inc.
4,41 USD +0,39 +9,70%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 2Neutre 5Achat 2
Résumé
Vente 14Neutre 5Achat 2
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38,92 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 33,42 | Neutre |
| CCI(20) | -105,34 | Achat |
| ADX(14) | 58,64 | Vente |
| AO | -1,39 | Neutre |
| Mom(10) | -1,02 | Achat |
| MACD(12,26) | -0,55 | Vente |
| W%R(14) | -63,89 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 40,36 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 4,68 | Vente |
| EMA10 | 4,69 | Vente |
| SMA20 | 5,31 | Vente |
| EMA20 | 5,13 | Vente |
| SMA30 | 5,57 | Vente |
| EMA30 | 5,45 | Vente |
| SMA50 | 6,18 | Vente |
| EMA50 | 5,83 | Vente |
| SMA100 | 6,50 | Vente |
| EMA100 | 6,06 | Vente |
| SMA200 | 5,54 | Vente |
| EMA200 | 5,94 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.