Litecoin / U.S. Dollar
39,74 USD −0,83 −2,05%
Dernière mise à jour : 21 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 1Achat 5
Résumé
Vente 15Neutre 1Achat 5
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,38 | Achat |
| Stoch(14,3,3) | 13,73 | Achat |
| CCI(20) | -126,10 | Achat |
| ADX(14) | 60,11 | Vente |
| AO | -10,28 | Vente |
| Mom(10) | -10,14 | Achat |
| MACD(12,26) | -4,25 | Vente |
| W%R(14) | -83,47 | Achat |
| UO(7,14,28) | 50,84 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 43,57 | Vente |
| EMA10 | 43,44 | Vente |
| SMA20 | 47,74 | Vente |
| EMA20 | 46,88 | Vente |
| SMA30 | 50,57 | Vente |
| EMA30 | 49,36 | Vente |
| SMA50 | 55,33 | Vente |
| EMA50 | 52,11 | Vente |
| SMA100 | 55,52 | Vente |
| EMA100 | 53,53 | Vente |
| SMA200 | 51,37 | Vente |
| EMA200 | 55,17 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.