US Dollar / West African CFA franc
597,59003 XOF +2,5900 +0,44%
Dernière mise à jour : 21 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 2Achat 4
Résumé
Vente 3Neutre 2Achat 16
Moyennes mobiles
Vente 0Neutre 0Achat 12
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57,63 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 130,19 | Vente |
| CCI(20) | 193,83 | Vente |
| ADX(14) | 68,72 | Achat |
| AO | 14,02 | Achat |
| Mom(10) | 13,59 | Vente |
| MACD(12,26) | 5,76 | Achat |
| W%R(14) | 0,00 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 103,91 | Achat |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 586,39 | Achat |
| EMA10 | 588,77 | Achat |
| SMA20 | 582,04 | Achat |
| EMA20 | 583,77 | Achat |
| SMA30 | 579,66 | Achat |
| EMA30 | 580,53 | Achat |
| SMA50 | 574,17 | Achat |
| EMA50 | 575,93 | Achat |
| SMA100 | 566,61 | Achat |
| EMA100 | 569,99 | Achat |
| SMA200 | 563,59 | Achat |
| EMA200 | 566,02 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.