Quant / TetherUS
143,38 USDT +4,52 +3,26%
Dernière mise à jour : 21 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 4Achat 2
Résumé
Vente 13Neutre 4Achat 4
Moyennes mobiles
Vente 10Neutre 0Achat 2
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34,99 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 15,84 | Achat |
| CCI(20) | -92,41 | Neutre |
| ADX(14) | 27,54 | Vente |
| AO | -35,50 | Vente |
| Mom(10) | -21,83 | Achat |
| MACD(12,26) | -13,46 | Vente |
| W%R(14) | -80,49 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 48,67 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 149,68 | Vente |
| EMA10 | 151,94 | Vente |
| SMA20 | 168,88 | Vente |
| EMA20 | 163,55 | Vente |
| SMA30 | 177,45 | Vente |
| EMA30 | 170,01 | Vente |
| SMA50 | 194,38 | Vente |
| EMA50 | 170,58 | Vente |
| SMA100 | 144,18 | Vente |
| EMA100 | 151,94 | Vente |
| SMA200 | 105,96 | Achat |
| EMA200 | 124,55 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.