Ethereum / USD Coin PERPETUAL CONTRACT
1 680,97 USDC −0,72 −0,04%
Dernière mise à jour : 22 nov. 2026 08:25 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 3Neutre 4Achat 2
Résumé
Vente 15Neutre 4Achat 2
Moyennes mobiles
Vente 12Neutre 0Achat 0
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 25,93 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 16,84 | Achat |
| CCI(20) | -98,24 | Neutre |
| ADX(14) | 54,19 | Vente |
| AO | -419,50 | Vente |
| Mom(10) | -335,93 | Achat |
| MACD(12,26) | -171,63 | Vente |
| W%R(14) | -76,43 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 50,14 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 1 768,06 | Vente |
| EMA10 | 1 784,86 | Vente |
| SMA20 | 1 972,81 | Vente |
| EMA20 | 1 922,62 | Vente |
| SMA30 | 2 080,74 | Vente |
| EMA30 | 2 023,42 | Vente |
| SMA50 | 2 244,59 | Vente |
| EMA50 | 2 142,76 | Vente |
| SMA100 | 2 363,82 | Vente |
| EMA100 | 2 217,25 | Vente |
| SMA200 | 2 121,46 | Vente |
| EMA200 | 2 263,22 | Vente |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.