Wheaton Precious Metals Corp
109,91 USD −6,22 −5,36%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 6Compra 0
Resumen
Venta 15Neutral 6Compra 0
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32,26 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 7,96 | Neutral |
| CCI(20) | -147,96 | Neutral |
| ADX(14) | 15,75 | Neutral |
| AO | -7,32 | Venta |
| Mom(10) | -26,40 | Venta |
| MACD(12,26) | -3,57 | Venta |
| W%R(14) | -98,39 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 30,44 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 127,97 | Venta |
| EMA10 | 123,36 | Venta |
| SMA20 | 126,56 | Venta |
| EMA20 | 126,61 | Venta |
| SMA30 | 128,07 | Venta |
| EMA30 | 128,59 | Venta |
| SMA50 | 133,62 | Venta |
| EMA50 | 130,85 | Venta |
| SMA100 | 131,55 | Venta |
| EMA100 | 131,69 | Venta |
| SMA200 | 132,85 | Venta |
| EMA200 | 128,09 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.