ROCKEFELLER NEW YORK MUNICIPAL BOND ETF
23,50 USD +0,14 +0,60%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 1Neutral 6Compra 2
Resumen
Venta 10Neutral 6Compra 5
Medias móviles
Venta 9Neutral 0Compra 3
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49,98 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 17,26 | Compra |
| CCI(20) | -50,86 | Neutral |
| ADX(14) | 18,24 | Neutral |
| AO | 0,00 | Neutral |
| Mom(10) | -0,33 | Compra |
| MACD(12,26) | 0,01 | Venta |
| W%R(14) | -66,07 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 38,34 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 23,55 | Venta |
| EMA10 | 23,50 | Compra |
| SMA20 | 23,58 | Venta |
| EMA20 | 23,51 | Venta |
| SMA30 | 23,47 | Compra |
| EMA30 | 23,50 | Venta |
| SMA50 | 23,38 | Compra |
| EMA50 | 23,55 | Venta |
| SMA100 | 23,86 | Venta |
| EMA100 | 23,77 | Venta |
| SMA200 | 24,22 | Venta |
| EMA200 | 24,00 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.