PGIM ULTRA SHORT MUNICIPAL BOND ETF
50,19 USD +0,06 +0,12%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 1Neutral 7Compra 1
Resumen
Venta 12Neutral 7Compra 2
Medias móviles
Venta 11Neutral 0Compra 1
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,62 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 29,46 | Neutral |
| CCI(20) | -93,46 | Neutral |
| ADX(14) | 9,41 | Neutral |
| AO | 0,02 | Neutral |
| Mom(10) | -0,14 | Compra |
| MACD(12,26) | 0,01 | Venta |
| W%R(14) | -62,79 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 50,73 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 50,24 | Venta |
| EMA10 | 50,21 | Venta |
| SMA20 | 50,28 | Venta |
| EMA20 | 50,22 | Venta |
| SMA30 | 50,21 | Venta |
| EMA30 | 50,20 | Venta |
| SMA50 | 50,11 | Compra |
| EMA50 | 50,19 | Venta |
| SMA100 | 50,24 | Venta |
| EMA100 | 50,23 | Venta |
| SMA200 | 50,36 | Venta |
| EMA200 | 50,30 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.