Lithium Argentina AG
3,04 USD −0,17 −5,30%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 5Neutral 2Compra 2
Resumen
Venta 17Neutral 2Compra 2
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,89 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,66 | Neutral |
| CCI(20) | -169,02 | Compra |
| ADX(14) | 42,52 | Venta |
| AO | -0,91 | Venta |
| Mom(10) | -1,21 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,43 | Venta |
| W%R(14) | -98,01 | Compra |
| UO(7,14,28) | 21,14 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,66 | Venta |
| EMA10 | 3,56 | Venta |
| SMA20 | 3,95 | Venta |
| EMA20 | 3,89 | Venta |
| SMA30 | 4,17 | Venta |
| EMA30 | 4,17 | Venta |
| SMA50 | 4,74 | Venta |
| EMA50 | 4,66 | Venta |
| SMA100 | 5,68 | Venta |
| EMA100 | 5,53 | Venta |
| SMA200 | 7,04 | Venta |
| EMA200 | 5,93 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.