Allspring Global Dividend Opportunity Fund
5,95 USD +0,01 +0,17%
Última actualización: 18 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 4Neutral 3Compra 2
Resumen
Venta 16Neutral 3Compra 2
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36,05 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 13,64 | Neutral |
| CCI(20) | -187,37 | Compra |
| ADX(14) | 31,44 | Venta |
| AO | -0,12 | Venta |
| Mom(10) | -0,28 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,07 | Venta |
| W%R(14) | -90,48 | Compra |
| UO(7,14,28) | 33,94 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 6,14 | Venta |
| EMA10 | 6,11 | Venta |
| SMA20 | 6,18 | Venta |
| EMA20 | 6,17 | Venta |
| SMA30 | 6,23 | Venta |
| EMA30 | 6,22 | Venta |
| SMA50 | 6,30 | Venta |
| EMA50 | 6,28 | Venta |
| SMA100 | 6,44 | Venta |
| EMA100 | 6,35 | Venta |
| SMA200 | 6,35 | Venta |
| EMA200 | 6,27 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.