Coeur Mining Inc
10,68 USD −0,86 −7,45%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 4Neutral 4Compra 1
Resumen
Venta 16Neutral 4Compra 1
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 26,56 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 2,30 | Neutral |
| CCI(20) | -200,80 | Neutral |
| ADX(14) | 17,37 | Neutral |
| AO | -2,22 | Venta |
| Mom(10) | -4,79 | Venta |
| MACD(12,26) | -1,05 | Venta |
| W%R(14) | -98,71 | Compra |
| UO(7,14,28) | 22,71 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 13,58 | Venta |
| EMA10 | 12,90 | Venta |
| SMA20 | 13,83 | Venta |
| EMA20 | 13,77 | Venta |
| SMA30 | 14,28 | Venta |
| EMA30 | 14,41 | Venta |
| SMA50 | 15,95 | Venta |
| EMA50 | 15,36 | Venta |
| SMA100 | 16,94 | Venta |
| EMA100 | 16,50 | Venta |
| SMA200 | 18,22 | Venta |
| EMA200 | 16,80 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.