FLEXSHARES CORE SELECT BOND FUND
21,43 USD +0,14 +0,64%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 2Compra 4
Resumen
Venta 7Neutral 2Compra 12
Medias móviles
Venta 4Neutral 0Compra 8
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55,46 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 6,00 | Compra |
| CCI(20) | -20,37 | Neutral |
| ADX(14) | 60,26 | Compra |
| AO | -0,09 | Venta |
| Mom(10) | -0,08 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,01 | Venta |
| W%R(14) | -90,39 | Compra |
| UO(7,14,28) | 13,41 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 21,31 | Compra |
| EMA10 | 21,33 | Compra |
| SMA20 | 21,39 | Compra |
| EMA20 | 21,34 | Compra |
| SMA30 | 21,35 | Compra |
| EMA30 | 21,35 | Compra |
| SMA50 | 21,30 | Compra |
| EMA50 | 21,39 | Compra |
| SMA100 | 21,54 | Venta |
| EMA100 | 21,53 | Venta |
| SMA200 | 21,88 | Venta |
| EMA200 | 21,75 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.