DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A
8,09 USD −0,01 −0,12%
Última actualización: 18 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 4Neutral 4Compra 1
Resumen
Venta 16Neutral 4Compra 1
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34,81 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Neutral |
| CCI(20) | -173,75 | Compra |
| ADX(14) | 17,39 | Neutral |
| AO | -0,16 | Venta |
| Mom(10) | -0,32 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,06 | Venta |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 25,52 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 8,23 | Venta |
| EMA10 | 8,22 | Venta |
| SMA20 | 8,30 | Venta |
| EMA20 | 8,28 | Venta |
| SMA30 | 8,33 | Venta |
| EMA30 | 8,31 | Venta |
| SMA50 | 8,38 | Venta |
| EMA50 | 8,35 | Venta |
| SMA100 | 8,43 | Venta |
| EMA100 | 8,37 | Venta |
| SMA200 | 8,29 | Venta |
| EMA200 | 8,27 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.