PGIM Target Date Income Fund R2
10,50 USD −0,05 −0,47%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 4Neutral 4Compra 1
Resumen
Venta 16Neutral 4Compra 1
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 28,24 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Neutral |
| CCI(20) | -205,13 | Compra |
| ADX(14) | 17,15 | Neutral |
| AO | -0,13 | Venta |
| Mom(10) | -0,23 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,05 | Venta |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 13,79 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 10,66 | Venta |
| EMA10 | 10,63 | Venta |
| SMA20 | 10,72 | Venta |
| EMA20 | 10,68 | Venta |
| SMA30 | 10,72 | Venta |
| EMA30 | 10,70 | Venta |
| SMA50 | 10,72 | Venta |
| EMA50 | 10,74 | Venta |
| SMA100 | 10,83 | Venta |
| EMA100 | 10,79 | Venta |
| SMA200 | 10,84 | Venta |
| EMA200 | 10,78 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.