OraSure Technologies Inc.
3,46 USD −0,15 −4,16%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 6Compra 0
Resumen
Venta 15Neutral 6Compra 0
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,30 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 40,38 | Neutral |
| CCI(20) | -60,78 | Neutral |
| ADX(14) | 17,25 | Neutral |
| AO | -0,20 | Venta |
| Mom(10) | 0,02 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,07 | Venta |
| W%R(14) | -62,50 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 54,34 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,54 | Venta |
| EMA10 | 3,56 | Venta |
| SMA20 | 3,67 | Venta |
| EMA20 | 3,62 | Venta |
| SMA30 | 3,72 | Venta |
| EMA30 | 3,66 | Venta |
| SMA50 | 3,74 | Venta |
| EMA50 | 3,71 | Venta |
| SMA100 | 3,82 | Venta |
| EMA100 | 3,71 | Venta |
| SMA200 | 3,57 | Venta |
| EMA200 | 3,58 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.