Nationwide Destination Retirement Fund Institutional Service Class
7,58 USD +0,00 +0,00%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 4Compra 2
Resumen
Venta 15Neutral 4Compra 2
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31,26 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Compra |
| CCI(20) | -158,87 | Compra |
| ADX(14) | 18,76 | Neutral |
| AO | -0,14 | Venta |
| Mom(10) | -0,13 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0,05 | Venta |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 14,61 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 7,69 | Venta |
| EMA10 | 7,67 | Venta |
| SMA20 | 7,74 | Venta |
| EMA20 | 7,72 | Venta |
| SMA30 | 7,76 | Venta |
| EMA30 | 7,74 | Venta |
| SMA50 | 7,78 | Venta |
| EMA50 | 7,77 | Venta |
| SMA100 | 7,83 | Venta |
| EMA100 | 7,79 | Venta |
| SMA200 | 7,76 | Venta |
| EMA200 | 7,75 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.