Nationwide Destination 2070 Fund Class R
11,27 USD −0,37 −3,18%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 5Neutral 4Compra 0
Resumen
Venta 17Neutral 4Compra 0
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,70 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Neutral |
| CCI(20) | -238,94 | Neutral |
| ADX(14) | 22,50 | Venta |
| AO | -0,59 | Venta |
| Mom(10) | -0,72 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,22 | Venta |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 12,06 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 12,01 | Venta |
| EMA10 | 11,89 | Venta |
| SMA20 | 12,18 | Venta |
| EMA20 | 12,09 | Venta |
| SMA30 | 12,29 | Venta |
| EMA30 | 12,20 | Venta |
| SMA50 | 12,42 | Venta |
| EMA50 | 12,32 | Venta |
| SMA100 | 12,49 | Venta |
| EMA100 | 12,35 | Venta |
| SMA200 | 12,13 | Venta |
| EMA200 | 12,13 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.