NuCana plc ADR
0,7500 USD +0,03 +4,46%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 3Compra 3
Resumen
Venta 15Neutral 3Compra 3
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29,21 | Compra |
| Stoch(14,3,3) | 23,15 | Neutral |
| CCI(20) | -176,29 | Compra |
| ADX(14) | 21,84 | Venta |
| AO | -0,17 | Venta |
| Mom(10) | -0,19 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,08 | Venta |
| W%R(14) | -72,16 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 43,33 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 0,88 | Venta |
| EMA10 | 0,85 | Venta |
| SMA20 | 0,94 | Venta |
| EMA20 | 0,92 | Venta |
| SMA30 | 0,97 | Venta |
| EMA30 | 0,97 | Venta |
| SMA50 | 1,08 | Venta |
| EMA50 | 1,06 | Venta |
| SMA100 | 1,23 | Venta |
| EMA100 | 1,32 | Venta |
| SMA200 | 1,60 | Venta |
| EMA200 | 3,05 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.