Kentucky First Federal Bancorp
5,80 USD +0,20 +3,57%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 1Neutral 6Compra 2
Resumen
Venta 1Neutral 6Compra 14
Medias móviles
Venta 0Neutral 0Compra 12
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53,89 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 51,91 | Neutral |
| CCI(20) | 47,30 | Neutral |
| ADX(14) | 43,21 | Compra |
| AO | 0,14 | Neutral |
| Mom(10) | -0,13 | Venta |
| MACD(12,26) | 0,07 | Compra |
| W%R(14) | -40,79 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 46,80 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 5,79 | Compra |
| EMA10 | 5,75 | Compra |
| SMA20 | 5,63 | Compra |
| EMA20 | 5,69 | Compra |
| SMA30 | 5,56 | Compra |
| EMA30 | 5,65 | Compra |
| SMA50 | 5,63 | Compra |
| EMA50 | 5,61 | Compra |
| SMA100 | 5,53 | Compra |
| EMA100 | 5,46 | Compra |
| SMA200 | 5,07 | Compra |
| EMA200 | 5,07 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.