Host Hotels & Resorts, Inc.
24,10 USD −0,39 −1,59%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 2Neutral 7Compra 0
Resumen
Venta 9Neutral 7Compra 5
Medias móviles
Venta 7Neutral 0Compra 5
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,82 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 22,08 | Neutral |
| CCI(20) | -205,91 | Neutral |
| ADX(14) | 23,35 | Neutral |
| AO | 0,57 | Neutral |
| Mom(10) | -0,52 | Venta |
| MACD(12,26) | 0,24 | Venta |
| W%R(14) | -97,21 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 35,03 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 25,33 | Venta |
| EMA10 | 25,08 | Venta |
| SMA20 | 25,33 | Venta |
| EMA20 | 25,01 | Venta |
| SMA30 | 24,90 | Venta |
| EMA30 | 24,75 | Venta |
| SMA50 | 23,86 | Compra |
| EMA50 | 24,32 | Venta |
| SMA100 | 23,60 | Compra |
| EMA100 | 23,63 | Compra |
| SMA200 | 22,43 | Compra |
| EMA200 | 22,34 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.