GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund Institutional Class
10,34 USD −0,10 −0,96%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 4Neutral 5Compra 0
Resumen
Venta 16Neutral 5Compra 0
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27,45 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Neutral |
| CCI(20) | -232,85 | Neutral |
| ADX(14) | 17,19 | Neutral |
| AO | -0,18 | Venta |
| Mom(10) | -0,27 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,06 | Venta |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 13,55 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 10,57 | Venta |
| EMA10 | 10,53 | Venta |
| SMA20 | 10,63 | Venta |
| EMA20 | 10,59 | Venta |
| SMA30 | 10,65 | Venta |
| EMA30 | 10,62 | Venta |
| SMA50 | 10,66 | Venta |
| EMA50 | 10,66 | Venta |
| SMA100 | 10,72 | Venta |
| EMA100 | 10,67 | Venta |
| SMA200 | 10,61 | Venta |
| EMA200 | 10,63 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.