Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
25,51 USD +0,10 +0,39%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 3Compra 3
Resumen
Venta 6Neutral 3Compra 6
Medias móviles
Venta 3Neutral 0Compra 3
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56,78 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 2,59 | Compra |
| CCI(20) | -50,82 | Neutral |
| ADX(14) | 76,04 | Compra |
| AO | 0,14 | Neutral |
| Mom(10) | -0,41 | Venta |
| MACD(12,26) | 0,18 | Venta |
| W%R(14) | -94,52 | Compra |
| UO(7,14,28) | 20,49 | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 25,63 | Venta |
| EMA10 | 25,55 | Venta |
| SMA20 | 25,60 | Venta |
| EMA20 | 25,47 | Compra |
| SMA30 | 25,38 | Compra |
| EMA30 | 25,28 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.