BJ's Restaurants, Inc.
57,50 USD +0,42 +0,74%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 0Neutral 7Compra 2
Resumen
Venta 8Neutral 7Compra 6
Medias móviles
Venta 8Neutral 0Compra 4
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,04 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 35,85 | Neutral |
| CCI(20) | -24,85 | Neutral |
| ADX(14) | 23,59 | Neutral |
| AO | -1,74 | Neutral |
| Mom(10) | 1,83 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,78 | Compra |
| W%R(14) | -64,54 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 43,99 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 56,71 | Compra |
| EMA10 | 57,34 | Compra |
| SMA20 | 58,42 | Venta |
| EMA20 | 57,91 | Venta |
| SMA30 | 58,54 | Venta |
| EMA30 | 58,42 | Venta |
| SMA50 | 59,27 | Venta |
| EMA50 | 59,10 | Venta |
| SMA100 | 62,11 | Venta |
| EMA100 | 58,29 | Venta |
| SMA200 | 51,92 | Compra |
| EMA200 | 53,93 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.