Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited
1,03 USD −0,08 −7,21%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 6Compra 0
Resumen
Venta 15Neutral 6Compra 0
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 26,91 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 20,37 | Neutral |
| CCI(20) | -189,17 | Neutral |
| ADX(14) | 17,65 | Neutral |
| AO | -0,12 | Venta |
| Mom(10) | -0,08 | Venta |
| MACD(12,26) | -0,05 | Venta |
| W%R(14) | -100,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 33,33 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,11 | Venta |
| EMA10 | 1,10 | Venta |
| SMA20 | 1,13 | Venta |
| EMA20 | 1,14 | Venta |
| SMA30 | 1,18 | Venta |
| EMA30 | 1,17 | Venta |
| SMA50 | 1,24 | Venta |
| EMA50 | 1,23 | Venta |
| SMA100 | 1,36 | Venta |
| EMA100 | 1,32 | Venta |
| SMA200 | 1,44 | Venta |
| EMA200 | 1,43 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.