South African Rand / Philippine Peso
3,64805 PHP −0,0356 −0,97%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Estacionales
| Año | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,6 | −3,3 | +3,7 | +3,1 | −1,5 | −0,0 | +3,9 | −1,2 | +0,4 | — | −1,2 | — |
| 2025 | +2,2 | +0,1 | −2,8 | +3,3 | +1,4 | +1,3 | +2,0 | +2,7 | +1,4 | — | −0,1 | +4,1 |
| 2024 | +0,7 | −2,7 | +4,3 | +0,8 | +3,0 | −0,6 | −0,8 | +3,3 | +0,8 | — | −1,6 | −5,3 |
| 2023 | −4,9 | −3,9 | −0,4 | −5,9 | +3,3 | +4,8 | −2,1 | −1,3 | +0,8 | — | −1,8 | +0,6 |
| 2022 | +2,2 | +2,7 | −8,7 | +3,2 | +0,4 | −0,7 | −1,8 | −1,6 | −1,8 | — | +4,0 | −0,8 |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.