US Dollar / Sri Lankan Rupee
332,64340 LKR +9,6184 +2,98%
Última actualización: 21 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 1Neutral 4Compra 4
Resumen
Venta 1Neutral 4Compra 16
Medias móviles
Venta 0Neutral 0Compra 12
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 77,73 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 79,12 | Neutral |
| CCI(20) | 313,61 | Venta |
| ADX(14) | 14,28 | Neutral |
| AO | 3,80 | Compra |
| Mom(10) | 9,95 | Compra |
| MACD(12,26) | 1,69 | Compra |
| W%R(14) | 0,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 77,30 | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 325,20 | Compra |
| EMA10 | 326,24 | Compra |
| SMA20 | 323,96 | Compra |
| EMA20 | 324,61 | Compra |
| SMA30 | 323,23 | Compra |
| EMA30 | 323,81 | Compra |
| SMA50 | 322,29 | Compra |
| EMA50 | 323,09 | Compra |
| SMA100 | 322,77 | Compra |
| EMA100 | 322,23 | Compra |
| SMA200 | 320,22 | Compra |
| EMA200 | 319,05 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.