British Pound / Sri Lankan Rupee
424,98367 LKR +0,1474 +0,03%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 2Compra 4
Resumen
Venta 15Neutral 2Compra 4
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35,34 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 12,12 | Compra |
| CCI(20) | -153,44 | Compra |
| ADX(14) | 27,28 | Venta |
| AO | -3,72 | Venta |
| Mom(10) | -9,10 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,88 | Venta |
| W%R(14) | -80,45 | Compra |
| UO(7,14,28) | 57,38 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 428,89 | Venta |
| EMA10 | 427,88 | Venta |
| SMA20 | 430,40 | Venta |
| EMA20 | 428,99 | Venta |
| SMA30 | 429,49 | Venta |
| EMA30 | 429,24 | Venta |
| SMA50 | 428,50 | Venta |
| EMA50 | 429,69 | Venta |
| SMA100 | 432,16 | Venta |
| EMA100 | 430,14 | Venta |
| SMA200 | 428,90 | Venta |
| EMA200 | 426,90 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.