Zcash / TetherUS
780,19 USDT +19,99 +2,63%
Última actualización: 21 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 4Compra 2
Resumen
Venta 15Neutral 4Compra 2
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32,92 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 14,08 | Compra |
| CCI(20) | -96,02 | Neutral |
| ADX(14) | 35,52 | Venta |
| AO | -277,17 | Venta |
| Mom(10) | -161,09 | Compra |
| MACD(12,26) | -110,18 | Venta |
| W%R(14) | -79,49 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 47,98 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 873,20 | Venta |
| EMA10 | 881,92 | Venta |
| SMA20 | 1.022,89 | Venta |
| EMA20 | 974,96 | Venta |
| SMA30 | 1.095,03 | Venta |
| EMA30 | 1.034,01 | Venta |
| SMA50 | 1.148,34 | Venta |
| EMA50 | 1.084,35 | Venta |
| SMA100 | 1.121,91 | Venta |
| EMA100 | 1.042,00 | Venta |
| SMA200 | 812,23 | Venta |
| EMA200 | 872,50 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.