Litecoin / USD Coin
45,33 USDC +0,89 +2,00%
Última actualización: 17 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 4Compra 2
Resumen
Venta 15Neutral 4Compra 2
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,80 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 14,82 | Neutral |
| CCI(20) | -114,11 | Compra |
| ADX(14) | 50,41 | Venta |
| AO | -8,99 | Neutral |
| Mom(10) | -6,85 | Venta |
| MACD(12,26) | -3,54 | Venta |
| W%R(14) | -83,19 | Compra |
| UO(7,14,28) | 50,57 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 46,85 | Venta |
| EMA10 | 46,66 | Venta |
| SMA20 | 50,08 | Venta |
| EMA20 | 49,48 | Venta |
| SMA30 | 52,56 | Venta |
| EMA30 | 51,56 | Venta |
| SMA50 | 57,14 | Venta |
| EMA50 | 53,73 | Venta |
| SMA100 | 55,67 | Venta |
| EMA100 | 54,41 | Venta |
| SMA200 | 51,62 | Venta |
| EMA200 | 55,23 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.