Sui / Brazilian Real
4,01 BRL +0,05 +1,26%
Última actualización: 22 de nov. de 2026 8:35 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 4Compra 2
Resumen
Venta 15Neutral 4Compra 2
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35,07 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 25,63 | Neutral |
| CCI(20) | -104,57 | Compra |
| ADX(14) | 42,06 | Venta |
| AO | -0,58 | Venta |
| Mom(10) | -0,56 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,24 | Venta |
| W%R(14) | -66,12 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 59,77 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 4,16 | Venta |
| EMA10 | 4,18 | Venta |
| SMA20 | 4,45 | Venta |
| EMA20 | 4,38 | Venta |
| SMA30 | 4,58 | Venta |
| EMA30 | 4,52 | Venta |
| SMA50 | 4,89 | Venta |
| EMA50 | 4,64 | Venta |
| SMA100 | 4,65 | Venta |
| EMA100 | 4,64 | Venta |
| SMA200 | 4,40 | Venta |
| EMA200 | 4,88 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.