Litecoin / USD Coin
40,54 USDC −1,75 −4,14%
Última actualización: 21 de nov. de 2026 0:25 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 4Compra 2
Resumen
Venta 15Neutral 4Compra 2
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,93 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 7,75 | Neutral |
| CCI(20) | -133,37 | Compra |
| ADX(14) | 56,91 | Venta |
| AO | -9,61 | Venta |
| Mom(10) | -9,66 | Compra |
| MACD(12,26) | -4,08 | Venta |
| W%R(14) | -91,07 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 50,32 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 44,66 | Venta |
| EMA10 | 44,38 | Venta |
| SMA20 | 48,46 | Venta |
| EMA20 | 47,69 | Venta |
| SMA30 | 51,17 | Venta |
| EMA30 | 50,06 | Venta |
| SMA50 | 55,96 | Venta |
| EMA50 | 52,63 | Venta |
| SMA100 | 55,56 | Venta |
| EMA100 | 53,82 | Venta |
| SMA200 | 51,46 | Venta |
| EMA200 | 55,33 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.