Litecoin / Euro
36,48 EUR +0,25 +0,69%
Última actualización: 22 de nov. de 2026 10:36 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 1Compra 5
Resumen
Venta 15Neutral 1Compra 5
Medias móviles
Venta 12Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 24,25 | Compra |
| Stoch(14,3,3) | 14,55 | Compra |
| CCI(20) | -128,62 | Compra |
| ADX(14) | 57,06 | Venta |
| AO | -8,69 | Venta |
| Mom(10) | -8,76 | Compra |
| MACD(12,26) | -3,54 | Venta |
| W%R(14) | -81,69 | Compra |
| UO(7,14,28) | 47,86 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 39,54 | Venta |
| EMA10 | 39,43 | Venta |
| SMA20 | 43,00 | Venta |
| EMA20 | 42,29 | Venta |
| SMA30 | 45,32 | Venta |
| EMA30 | 44,35 | Venta |
| SMA50 | 49,46 | Venta |
| EMA50 | 46,55 | Venta |
| SMA100 | 48,89 | Venta |
| EMA100 | 47,41 | Venta |
| SMA200 | 44,92 | Venta |
| EMA200 | 48,37 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.