ASML (bStocks Tokenized Stock) / TetherUS
1.301,42 USDT +4,26 +0,33%
Última actualización: 22 de nov. de 2026 10:10 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 2Neutral 3Compra 4
Resumen
Venta 12Neutral 3Compra 4
Medias móviles
Venta 10Neutral 0Compra 0
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,46 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 11,37 | Compra |
| CCI(20) | -150,75 | Compra |
| ADX(14) | 34,90 | Neutral |
| AO | -167,40 | Venta |
| Mom(10) | -209,87 | Compra |
| MACD(12,26) | -70,70 | Venta |
| W%R(14) | -87,30 | Compra |
| UO(7,14,28) | 42,51 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 1.395,03 | Venta |
| EMA10 | 1.375,48 | Venta |
| SMA20 | 1.434,52 | Venta |
| EMA20 | 1.432,73 | Venta |
| SMA30 | 1.487,91 | Venta |
| EMA30 | 1.475,67 | Venta |
| SMA50 | 1.579,05 | Venta |
| EMA50 | 1.537,73 | Venta |
| SMA100 | 1.656,46 | Venta |
| EMA100 | 1.639,07 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.