Api3 / Turkish Lira
8,35 TRY −0,04 −0,48%
Última actualización: 22 de nov. de 2026 7:29 UTC
Estacionales
| Año | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −20,6 | −14,4 | −2,0 | +35,7 | −14,3 | −30,5 | −9,1 | +18,4 | +31,9 | −17,0 | −28,9 | — |
| 2025 | −21,8 | −38,3 | +56,3 | −29,0 | −9,2 | −9,8 | +13,1 | +61,0 | −29,3 | −8,3 | −21,9 | −18,7 |
| 2024 | +34,2 | +48,9 | +0,5 | −42,0 | +41,2 | −26,9 | −16,6 | −21,2 | +8,5 | +3,4 | +49,6 | −29,9 |
| 2023 | +58,0 | −6,4 | +9,7 | −3,4 | −13,2 | +7,3 | −6,1 | +16,6 | +0,4 | +14,2 | +16,7 | +46,5 |
| 2022 | — | — | −21,6 | −37,0 | −37,4 | −5,0 | +21,1 | −13,2 | +2,6 | +5,8 | −10,8 | −34,0 |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.