State Street Target Retirement 2045 Fund Class I
16.79 USD −0.43 −2.50%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 4तटस्थ 4खरीदें 1
सारांश
बेचें 16तटस्थ 4खरीदें 1
मूविंग एवरेज
बेचें 12तटस्थ 0खरीदें 0
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 24.43 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 0.00 | खरीदें |
| CCI(20) | -241.98 | तटस्थ |
| ADX(14) | 19.86 | तटस्थ |
| AO | -0.67 | बेचें |
| Mom(10) | -0.92 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.25 | बेचें |
| W%R(14) | -100.00 | तटस्थ |
| UO(7,14,28) | 12.48 | बेचें |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 17.70 | बेचें |
| EMA10 | 17.54 | बेचें |
| SMA20 | 17.88 | बेचें |
| EMA20 | 17.77 | बेचें |
| SMA30 | 17.98 | बेचें |
| EMA30 | 17.89 | बेचें |
| SMA50 | 18.11 | बेचें |
| EMA50 | 18.02 | बेचें |
| SMA100 | 18.24 | बेचें |
| EMA100 | 18.07 | बेचें |
| SMA200 | 17.84 | बेचें |
| EMA200 | 17.84 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।