SOBR Safe, Inc.
0.0450 USD +0.01 +36.36%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 0तटस्थ 7खरीदें 2
सारांश
बेचें 10तटस्थ 7खरीदें 4
मूविंग एवरेज
बेचें 10तटस्थ 0खरीदें 2
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.04 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 34.35 | तटस्थ |
| CCI(20) | -53.60 | तटस्थ |
| ADX(14) | 8.23 | तटस्थ |
| AO | -0.01 | तटस्थ |
| Mom(10) | 0.00 | खरीदें |
| MACD(12,26) | -0.02 | खरीदें |
| W%R(14) | -50.00 | तटस्थ |
| UO(7,14,28) | 45.43 | तटस्थ |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 0.04 | खरीदें |
| EMA10 | 0.04 | खरीदें |
| SMA20 | 0.05 | बेचें |
| EMA20 | 0.05 | बेचें |
| SMA30 | 0.05 | बेचें |
| EMA30 | 0.07 | बेचें |
| SMA50 | 0.07 | बेचें |
| EMA50 | 0.13 | बेचें |
| SMA100 | 0.35 | बेचें |
| EMA100 | 0.32 | बेचें |
| SMA200 | 0.61 | बेचें |
| EMA200 | 0.78 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।