Sigma Lithium Corporation
3.69 USD −0.38 −9.34%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 4तटस्थ 3खरीदें 2
सारांश
बेचें 16तटस्थ 3खरीदें 2
मूविंग एवरेज
बेचें 12तटस्थ 0खरीदें 0
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 22.86 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 1.25 | खरीदें |
| CCI(20) | -124.09 | तटस्थ |
| ADX(14) | 54.74 | तटस्थ |
| AO | -2.66 | बेचें |
| Mom(10) | -2.13 | बेचें |
| MACD(12,26) | -1.15 | बेचें |
| W%R(14) | -97.60 | खरीदें |
| UO(7,14,28) | 25.22 | बेचें |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 4.75 | बेचें |
| EMA10 | 4.69 | बेचें |
| SMA20 | 5.72 | बेचें |
| EMA20 | 5.57 | बेचें |
| SMA30 | 6.60 | बेचें |
| EMA30 | 6.30 | बेचें |
| SMA50 | 7.77 | बेचें |
| EMA50 | 7.41 | बेचें |
| SMA100 | 9.49 | बेचें |
| EMA100 | 9.18 | बेचें |
| SMA200 | 12.29 | बेचें |
| EMA200 | 10.25 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।