PIMCO All Asset Fund Class A
11.48 USD +0.00 +0.00%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 3तटस्थ 4खरीदें 2
सारांश
बेचें 15तटस्थ 4खरीदें 2
मूविंग एवरेज
बेचें 12तटस्थ 0खरीदें 0
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29.97 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 0.00 | तटस्थ |
| CCI(20) | -165.91 | खरीदें |
| ADX(14) | 17.11 | तटस्थ |
| AO | -0.15 | बेचें |
| Mom(10) | -0.26 | खरीदें |
| MACD(12,26) | -0.06 | बेचें |
| W%R(14) | -100.00 | तटस्थ |
| UO(7,14,28) | 12.79 | बेचें |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 11.63 | बेचें |
| EMA10 | 11.60 | बेचें |
| SMA20 | 11.70 | बेचें |
| EMA20 | 11.65 | बेचें |
| SMA30 | 11.70 | बेचें |
| EMA30 | 11.69 | बेचें |
| SMA50 | 11.68 | बेचें |
| EMA50 | 11.75 | बेचें |
| SMA100 | 11.96 | बेचें |
| EMA100 | 11.87 | बेचें |
| SMA200 | 12.03 | बेचें |
| EMA200 | 11.89 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।