NICE Ltd. Sponsored ADR
85.22 USD −1.54 −1.78%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 5तटस्थ 3खरीदें 1
सारांश
बेचें 17तटस्थ 3खरीदें 1
मूविंग एवरेज
बेचें 12तटस्थ 0खरीदें 0
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 22.60 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 3.08 | तटस्थ |
| CCI(20) | -98.71 | तटस्थ |
| ADX(14) | 41.76 | बेचें |
| AO | -16.94 | बेचें |
| Mom(10) | -10.93 | बेचें |
| MACD(12,26) | -6.50 | बेचें |
| W%R(14) | -98.35 | खरीदें |
| UO(7,14,28) | 29.11 | बेचें |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 92.16 | बेचें |
| EMA10 | 92.42 | बेचें |
| SMA20 | 101.14 | बेचें |
| EMA20 | 98.11 | बेचें |
| SMA30 | 105.75 | बेचें |
| EMA30 | 101.31 | बेचें |
| SMA50 | 108.32 | बेचें |
| EMA50 | 103.74 | बेचें |
| SMA100 | 104.31 | बेचें |
| EMA100 | 104.45 | बेचें |
| SMA200 | 103.91 | बेचें |
| EMA200 | 108.60 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।