First Trust Flexible Municipal High Income ETF
16.33 USD −0.06 −0.34%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 2तटस्थ 6खरीदें 1
सारांश
बेचें 13तटस्थ 6खरीदें 2
मूविंग एवरेज
बेचें 11तटस्थ 0खरीदें 1
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.81 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 12.91 | तटस्थ |
| CCI(20) | -72.33 | तटस्थ |
| ADX(14) | 9.99 | तटस्थ |
| AO | 0.13 | तटस्थ |
| Mom(10) | -0.35 | बेचें |
| MACD(12,26) | 0.04 | बेचें |
| W%R(14) | -81.73 | खरीदें |
| UO(7,14,28) | 39.10 | तटस्थ |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 16.46 | बेचें |
| EMA10 | 16.41 | बेचें |
| SMA20 | 16.45 | बेचें |
| EMA20 | 16.39 | बेचें |
| SMA30 | 16.33 | बेचें |
| EMA30 | 16.37 | बेचें |
| SMA50 | 16.21 | खरीदें |
| EMA50 | 16.38 | बेचें |
| SMA100 | 16.59 | बेचें |
| EMA100 | 16.53 | बेचें |
| SMA200 | 16.88 | बेचें |
| EMA200 | 16.69 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।