JPMorgan Smart Retirement 2045 Mutual Fund
23.30 USD −0.69 −2.88%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 4तटस्थ 5खरीदें 0
सारांश
बेचें 16तटस्थ 5खरीदें 0
मूविंग एवरेज
बेचें 12तटस्थ 0खरीदें 0
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 25.55 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 0.00 | तटस्थ |
| CCI(20) | -252.75 | तटस्थ |
| ADX(14) | 17.78 | तटस्थ |
| AO | -0.91 | बेचें |
| Mom(10) | -1.31 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.33 | बेचें |
| W%R(14) | -100.00 | तटस्थ |
| UO(7,14,28) | 13.04 | बेचें |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 24.63 | बेचें |
| EMA10 | 24.40 | बेचें |
| SMA20 | 24.86 | बेचें |
| EMA20 | 24.72 | बेचें |
| SMA30 | 24.99 | बेचें |
| EMA30 | 24.88 | बेचें |
| SMA50 | 25.17 | बेचें |
| EMA50 | 25.07 | बेचें |
| SMA100 | 25.40 | बेचें |
| EMA100 | 25.16 | बेचें |
| SMA200 | 24.92 | बेचें |
| EMA200 | 24.89 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।