Allspring Asset Allocation Fund - Class C
15.93 USD +0.00 +0.00%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 4तटस्थ 4खरीदें 1
सारांश
बेचें 16तटस्थ 4खरीदें 1
मूविंग एवरेज
बेचें 12तटस्थ 0खरीदें 0
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30.31 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 0.00 | तटस्थ |
| CCI(20) | -182.70 | खरीदें |
| ADX(14) | 17.28 | तटस्थ |
| AO | -0.38 | बेचें |
| Mom(10) | -0.38 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.14 | बेचें |
| W%R(14) | -100.00 | तटस्थ |
| UO(7,14,28) | 14.90 | बेचें |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 16.31 | बेचें |
| EMA10 | 16.22 | बेचें |
| SMA20 | 16.40 | बेचें |
| EMA20 | 16.35 | बेचें |
| SMA30 | 16.46 | बेचें |
| EMA30 | 16.42 | बेचें |
| SMA50 | 16.55 | बेचें |
| EMA50 | 16.52 | बेचें |
| SMA100 | 16.71 | बेचें |
| EMA100 | 16.59 | बेचें |
| SMA200 | 16.54 | बेचें |
| EMA200 | 16.45 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।