Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares
0.8020 USD −0.17 −17.74%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 3तटस्थ 5खरीदें 1
सारांश
बेचें 15तटस्थ 5खरीदें 1
मूविंग एवरेज
बेचें 12तटस्थ 0खरीदें 0
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34.45 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 26.49 | तटस्थ |
| CCI(20) | -115.17 | तटस्थ |
| ADX(14) | 21.96 | बेचें |
| AO | -0.56 | बेचें |
| Mom(10) | -0.44 | खरीदें |
| MACD(12,26) | -0.20 | बेचें |
| W%R(14) | -80.61 | तटस्थ |
| UO(7,14,28) | 51.71 | तटस्थ |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 1.09 | बेचें |
| EMA10 | 1.06 | बेचें |
| SMA20 | 1.36 | बेचें |
| EMA20 | 1.24 | बेचें |
| SMA30 | 1.42 | बेचें |
| EMA30 | 1.34 | बेचें |
| SMA50 | 1.48 | बेचें |
| EMA50 | 1.48 | बेचें |
| SMA100 | 1.78 | बेचें |
| EMA100 | 1.77 | बेचें |
| SMA200 | 1.98 | बेचें |
| EMA200 | 4.18 | बेचें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।