Central Garden & Pet Company
45.73 USD +0.11 +0.24%
अंतिम अपडेट: 20 नव. 2026, रात 12:00 बजे UTC
तकनीकी
दैनिक चार्ट के ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज क्या संकेत देते हैं, इसका सार।
ऑसिलेटर
बेचें 1तटस्थ 6खरीदें 2
सारांश
बेचें 5तटस्थ 6खरीदें 10
मूविंग एवरेज
बेचें 4तटस्थ 0खरीदें 8
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.72 | तटस्थ |
| Stoch(14,3,3) | 20.39 | तटस्थ |
| CCI(20) | -61.91 | तटस्थ |
| ADX(14) | 31.96 | तटस्थ |
| AO | 1.95 | तटस्थ |
| Mom(10) | -2.05 | खरीदें |
| MACD(12,26) | 0.86 | बेचें |
| W%R(14) | -93.77 | खरीदें |
| UO(7,14,28) | 37.89 | तटस्थ |
| नाम | मान | कार्रवाई |
|---|---|---|
| SMA10 | 47.03 | बेचें |
| EMA10 | 46.58 | बेचें |
| SMA20 | 46.66 | बेचें |
| EMA20 | 46.11 | बेचें |
| SMA30 | 45.30 | खरीदें |
| EMA30 | 45.42 | खरीदें |
| SMA50 | 43.14 | खरीदें |
| EMA50 | 44.45 | खरीदें |
| SMA100 | 43.23 | खरीदें |
| EMA100 | 43.09 | खरीदें |
| SMA200 | 40.96 | खरीदें |
| EMA200 | 41.23 | खरीदें |
ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। इस साइट पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।